微&信扫一扫二维码#免费回雪上*岸
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
1024689 | 03 | 小 | 单 | ||
1024688 | 05 | 小 | 单 | ||
1024687 | 18 | 大 | 双 | ||
1024686 | 13 | 小 | 单 | ||
1024685 | 14 | 大 | 双 | ||
1024684 | 19 | 大 | 单 | ||
1024683 | 10 | 小 | 双 | ||
1024682 | 21 | 大 | 单 | ||
1024681 | 18 | 大 | 双 | ||
1024680 | 11 | 小 | 单 | ||
1024679 | 20 | 大 | 双 | ||
1024678 | 15 | 大 | 单 | ||
1024677 | 09 | 小 | 单 | ||
1024676 | 14 | 大 | 双 | ||
1024675 | 12 | 小 | 双 | ||
1024674 | 17 | 大 | 单 | ||
1024673 | 10 | 小 | 双 | ||
1024672 | 17 | 大 | 单 | ||
1024671 | 16 | 大 | 双 | ||
1024670 | 14 | 大 | 双 | ||
1024669 | 13 | 小 | 单 | ||
1024668 | 06 | 小 | 双 | ||
1024667 | 12 | 小 | 双 | ||
1024666 | 16 | 大 | 双 | ||
1024665 | 17 | 大 | 单 | ||
1024664 | 13 | 小 | 单 | ||
1024663 | 10 | 小 | 双 | ||
1024662 | 03 | 小 | 单 | ||
1024661 | 14 | 大 | 双 | ||
1024660 | 12 | 小 | 双 | ||
1024659 | 09 | 小 | 单 | ||
1024658 | 22 | 大 | 双 | ||
1024657 | 13 | 小 | 单 | ||
1024656 | 14 | 大 | 双 | ||
1024655 | 14 | 大 | 双 | ||
1024654 | 18 | 大 | 双 | ||
1024653 | 09 | 小 | 单 | ||
1024652 | 15 | 大 | 单 | ||
1024651 | 15 | 大 | 单 | ||
1024650 | 23 | 大 | 单 | ||
1024649 | 14 | 大 | 双 | ||
1024648 | 15 | 大 | 单 | ||
1024647 | 12 | 小 | 双 | ||
1024646 | 03 | 小 | 单 | ||
1024645 | 12 | 小 | 双 | ||
1024644 | 19 | 大 | 单 | ||
1024643 | 09 | 小 | 单 | ||
1024642 | 13 | 小 | 单 | ||
1024641 | 20 | 大 | 双 | ||
1024640 | 15 | 大 | 单 |
400期内,03共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
03后开出10 12 |