微&信扫一扫二维码#免费回雪上*岸
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2702224 | 17 | 大 | 单 | ||
2702223 | 13 | 小 | 单 | ||
2702222 | 22 | 大 | 双 | ||
2702221 | 17 | 大 | 单 | ||
2702220 | 20 | 大 | 双 | ||
2702219 | 11 | 小 | 单 | ||
2702218 | 13 | 小 | 单 | ||
2702217 | 14 | 大 | 双 | ||
2702216 | 19 | 大 | 单 | ||
2702215 | 15 | 大 | 单 | ||
2702214 | 11 | 小 | 单 | ||
2702213 | 13 | 小 | 单 | ||
2702212 | 11 | 小 | 单 | ||
2702211 | 07 | 小 | 单 | ||
2702210 | 16 | 大 | 双 | ||
2702209 | 15 | 大 | 单 | ||
2702208 | 17 | 大 | 单 | ||
2702207 | 13 | 小 | 单 | ||
2702206 | 03 | 小 | 单 | ||
2702205 | 18 | 大 | 双 | ||
2702204 | 13 | 小 | 单 | ||
2702203 | 17 | 大 | 单 | ||
2702202 | 17 | 大 | 单 | ||
2702201 | 08 | 小 | 双 | ||
2702200 | 15 | 大 | 单 | ||
2702199 | 14 | 大 | 双 | ||
2702198 | 19 | 大 | 单 | ||
2702197 | 27 | 大 | 单 | ||
2702196 | 10 | 小 | 双 | ||
2702195 | 18 | 大 | 双 | ||
2702194 | 17 | 大 | 单 | ||
2702193 | 16 | 大 | 双 | ||
2702192 | 07 | 小 | 单 | ||
2702191 | 11 | 小 | 单 | ||
2702190 | 12 | 小 | 双 | ||
2702189 | 08 | 小 | 双 | ||
2702188 | 15 | 大 | 单 | ||
2702187 | 17 | 大 | 单 | ||
2702186 | 10 | 小 | 双 | ||
2702185 | 13 | 小 | 单 | ||
2702184 | 10 | 小 | 双 | ||
2702183 | 18 | 大 | 双 | ||
2702182 | 13 | 小 | 单 | ||
2702181 | 14 | 大 | 双 | ||
2702180 | 13 | 小 | 单 | ||
2702179 | 18 | 大 | 双 | ||
2702178 | 12 | 小 | 双 | ||
2702177 | 07 | 小 | 单 | ||
2702176 | 20 | 大 | 双 | ||
2702175 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出22 15 13 17 18 15 11 20 08 14 |