微&信扫一扫二维码#免费回雪上*岸
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2669816 | 01 | 小 | 单 | ||
2669815 | 18 | 大 | 双 | ||
2669814 | 16 | 大 | 双 | ||
2669813 | 10 | 小 | 双 | ||
2669812 | 18 | 大 | 双 | ||
2669811 | 10 | 小 | 双 | ||
2669810 | 11 | 小 | 单 | ||
2669809 | 11 | 小 | 单 | ||
2669808 | 09 | 小 | 单 | ||
2669807 | 25 | 大 | 单 | ||
2669806 | 13 | 小 | 单 | ||
2669805 | 12 | 小 | 双 | ||
2669804 | 08 | 小 | 双 | ||
2669803 | 11 | 小 | 单 | ||
2669802 | 17 | 大 | 单 | ||
2669801 | 14 | 大 | 双 | ||
2669800 | 15 | 大 | 单 | ||
2669799 | 12 | 小 | 双 | ||
2669798 | 06 | 小 | 双 | ||
2669797 | 08 | 小 | 双 | ||
2669796 | 16 | 大 | 双 | ||
2669795 | 07 | 小 | 单 | ||
2669794 | 10 | 小 | 双 | ||
2669793 | 18 | 大 | 双 | ||
2669792 | 15 | 大 | 单 | ||
2669791 | 11 | 小 | 单 | ||
2669790 | 05 | 小 | 单 | ||
2669789 | 12 | 小 | 双 | ||
2669788 | 16 | 大 | 双 | ||
2669787 | 20 | 大 | 双 | ||
2669786 | 17 | 大 | 单 | ||
2669785 | 05 | 小 | 单 | ||
2669784 | 14 | 大 | 双 | ||
2669783 | 05 | 小 | 单 | ||
2669782 | 15 | 大 | 单 | ||
2669781 | 22 | 大 | 双 | ||
2669780 | 14 | 大 | 双 | ||
2669779 | 13 | 小 | 单 | ||
2669778 | 18 | 大 | 双 | ||
2669777 | 13 | 小 | 单 | ||
2669776 | 15 | 大 | 单 | ||
2669775 | 15 | 大 | 单 | ||
2669774 | 08 | 小 | 双 | ||
2669773 | 22 | 大 | 双 | ||
2669772 | 14 | 大 | 双 | ||
2669771 | 15 | 大 | 单 | ||
2669770 | 14 | 大 | 双 | ||
2669769 | 18 | 大 | 双 | ||
2669768 | 21 | 大 | 单 | ||
2669767 | 13 | 小 | 单 |
400期内,01共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开01后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
01后开出 |