微&信扫一扫二维码#免费回雪上*岸
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2683803 | 22 | 大 | 双 | ||
2683802 | 14 | 大 | 双 | ||
2683801 | 23 | 大 | 单 | ||
2683800 | 09 | 小 | 单 | ||
2683799 | 13 | 小 | 单 | ||
2683798 | 14 | 大 | 双 | ||
2683797 | 16 | 大 | 双 | ||
2683796 | 09 | 小 | 单 | ||
2683795 | 13 | 小 | 单 | ||
2683794 | 10 | 小 | 双 | ||
2683793 | 23 | 大 | 单 | ||
2683792 | 04 | 小 | 双 | ||
2683791 | 12 | 小 | 双 | ||
2683790 | 08 | 小 | 双 | ||
2683789 | 21 | 大 | 单 | ||
2683788 | 04 | 小 | 双 | ||
2683787 | 17 | 大 | 单 | ||
2683786 | 11 | 小 | 单 | ||
2683785 | 14 | 大 | 双 | ||
2683784 | 08 | 小 | 双 | ||
2683783 | 07 | 小 | 单 | ||
2683782 | 12 | 小 | 双 | ||
2683781 | 08 | 小 | 双 | ||
2683780 | 17 | 大 | 单 | ||
2683779 | 14 | 大 | 双 | ||
2683778 | 10 | 小 | 双 | ||
2683777 | 22 | 大 | 双 | ||
2683776 | 11 | 小 | 单 | ||
2683775 | 05 | 小 | 单 | ||
2683774 | 10 | 小 | 双 | ||
2683773 | 11 | 小 | 单 | ||
2683772 | 11 | 小 | 单 | ||
2683771 | 14 | 大 | 双 | ||
2683770 | 05 | 小 | 单 | ||
2683769 | 16 | 大 | 双 | ||
2683768 | 14 | 大 | 双 | ||
2683767 | 10 | 小 | 双 | ||
2683766 | 14 | 大 | 双 | ||
2683765 | 09 | 小 | 单 | ||
2683764 | 15 | 大 | 单 | ||
2683763 | 14 | 大 | 双 | ||
2683762 | 11 | 小 | 单 | ||
2683761 | 09 | 小 | 单 | ||
2683760 | 14 | 大 | 双 | ||
2683759 | 10 | 小 | 双 | ||
2683758 | 24 | 大 | 双 | ||
2683757 | 10 | 小 | 双 | ||
2683756 | 18 | 大 | 双 | ||
2683755 | 11 | 小 | 单 | ||
2683754 | 11 | 小 | 单 |
400期内,22共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出10 20 13 |